A.6 Wachplan¶
Folgend ein beispielhafter Wachplan:
| Wochentag | 00:00 - 04:00 | 04:00 - 08:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 20:00 - 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frühstück & Putzen | Abwasch & Mittagessen | Abwasch & Abendessen | Abwasch | ||
| Wache I | Wache II | Wache III | Wache I | Wache II | |
| Wache III | Wache I | Wache II | Wache III | Wache I | |
| Wache II | Wache III | Wache I | Wache II | Wache III | |
| Wache I | Wache II | Wache III | Wache I | Wache II | |
| Wache III | Wache I | Wache II | Wache III | Wache I | |
| Wache II | Wache III | Wache I | Wache II | Wache III | |
| Wache I | Wache II | Wache III | Wache I | Wache II | |
| Wache III | Wache I | Wache II | Wache III | Wache I |
Creweinteilung:
| Wache I | Wache II | Wache III |
|---|---|---|